Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 5000.00 € | |
Vente | 50001 ~ 60000 € | 5500.00 € (10.00 %) | ex : 55 000€+10%=60 500€ |
Vente | 60001 ~ 70000 € | 6200.00 € (9.55 %) | ex : 65 000€+9.55%=71 200€ |
Vente | 70001 ~ 80000 € | 7100.00 € (9.50 %) | ex : 75 000€+9.50%=82 100€ |
Vente | 80001 ~ 90000 € | 7700.00 € (9.00 %) | ex : 85 000€+9%=92 700€ |
Vente | 90001 ~ 100000 € | 7900.00 € (8.30 %) | ex : 95 000€+8.30%=102 900€ |
Vente | 101000 ~ 110000 € | 8400.00 € (8.00 %) | ex : 105 000€+8.00%=113 400€ |
Vente | 111000 ~ 120000 € | 9000.00 € (7.80 %) | ex : 115 000€+7.80%=124 000€ |
Vente | 121000 ~ 130000 € | 9500.00 € (7.60 %) | ex : 125 000€+7.60%=134 500€ |
Vente | 131000 ~ 140000 € | 10000.00 € (7.40 %) | ex : 135 000€+7.40%=145 000€ |
Vente | 141000 ~ 150000 € | 10600.00 € (7.30 %) | ex : 145 000€+7.30%=155 600€ |
Vente | 151000 ~ 160000 € | 11000.00 € (7.10 %) | ex : 155 000€+7.10%=166 000€ |
Vente | 161000 ~ 170000 € | 11400.00 € (6.90 %) | ex : 165 000€+6.90%=176 400€ |
Vente | 171000 ~ 180000 € | 11600.00 € (6.60 %) | ex : 175 000€+6.60%=186 600€ |
Vente | 181000 ~ 190000 € | 11800.00 € (6.40 %) | ex : 185 000€+6.40%=196 800€ |
Vente | 191000 ~ 200000 € | 12100.00 € (6.20 %) | ex : 195 000€+6.20%=207 100€ |
Vente | 201000 ~ 210000 € | 12300.00 € (6.00 %) | ex : 205 000€+6.00%=217 300€ |
Vente | 211000 ~ 220000 € | 12500.00 € (5.80 %) | ex : 215 000€+5.80%=227 500€ |
Vente | 221000 ~ 230000 € | 12800.00 € (5.70 %) | ex : 225 000€+5.70%=237 800€ |
Vente | 231000 ~ 240000 € | 13200.00 € (5.60 %) | ex : 235 000€+5.60%=248 200€ |
Vente | 241000 ~ 250000 € | 13500.00 € (5.50 %) | ex : 245 000€+5.50%=258 500€ |
Vente | 250001 ~ 260000 € | 13800.00 € (5.40 %) | ex : 255 000€+5.40%=268 800€ |
Vente | 260001 ~ 270000 € | 14000.00 € (5.30 %) | ex : 265 000€+5.30%=279 000€ |
Vente | 270001 ~ 280000 € | 14300.00 € (5.20 %) | ex : 275 000€+5.20%=289 300€ |
Vente | 280001 ~ 290000 € | 14700.00 € (5.15 %) | ex : 285 000€+5.15%=299 700€ |
Vente | 290001 ~ 300000 € | 15000.00 € (5.10 %) | ex : 295 000€+5.10%=310 000€ |
Vente | ≥ 300001 € | 15300.00 € (5.00 %) | ex : 305 000€+5.00%=320 300€ |
Location | 11.00 € | PAR M² | |
Viager | ≤ 80000 € | 12.00 % | |
Viager | ≤ 150000 € | 10.50 % | |
Viager | ≤ 300000 € | 8.50 % | |
Viager | ≤ 380000 € | 8.00 % | |
Viager | ≤ 500000 € | 7.50 % | |
Viager | ≤ 750000 € | 7.00 % | |
Viager | ≤ 1000000 € | 6.50 % | |
Viager | ≥ 1000001 € | 5.50 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.