Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 5000.00 € | |
Vente | 50001 ~ 60000 € | 9.60 % | |
Vente | 60001 ~ 70000 € | 9.20 % | |
Vente | 70001 ~ 80000 € | 8.80 % | |
Vente | 80001 ~ 90000 € | 8.40 % | |
Vente | 90001 ~ 100000 € | 8.00 % | |
Vente | 101000 ~ 110000 € | 7.80 % | |
Vente | 111000 ~ 120000 € | 7.60 % | |
Vente | 121000 ~ 130000 € | 7.40 % | |
Vente | 131000 ~ 140000 € | 7.20 % | |
Vente | 141000 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 151000 ~ 160000 € | 6.80 % | |
Vente | 161000 ~ 170000 € | 6.60 % | |
Vente | 171000 ~ 180000 € | 6.40 % | |
Vente | 181000 ~ 190000 € | 6.20 % | |
Vente | 191000 ~ 200000 € | 6.00 % | |
Vente | 201000 ~ 210000 € | 5.80 % | |
Vente | 211000 ~ 220000 € | 5.60 % | |
Vente | 221000 ~ 230000 € | 5.40 % | |
Vente | 231000 ~ 240000 € | 5.20 % | |
Vente | ≥ 241000 € | 5.00 % | |
Location | 11.00 € | PAR M² |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.